(A) Sir ElijahImpey (D) Lemaster (C) Hyde (T) Barker. UP Combined Lower Subordinate Services (Main) Special Exam 2006 General Studies.
Indicate the incorrect matchâ.
UPPSC Lower Subordinate Previous Papers â General English.
Mechanical Engineering 21. 22/21/1983-ââKarmik-2 dated 28.11.1985.. No Admit Card or Hall Ticket will reach home of Candidates by post, it can only be download in upcoming dates before Exam.
. The department conducts various written examination for recruitment in variuos government departments. Candidates get an idea about the format the exam, thus all these things will make the preparations easy for all the candidates..Blocks Organizer 15 21-40 Rs
.of polynomials and their interrelationship, Remainder theorem, simultaneous linear equations, quadratic equations
|
UPPSC PCS Prelims Answer Key 20 March 2016 |
|||||||
| SET A | SET B | SET C | SET D | ||||
| 1 | a | 1 | b | 1 | a | 1 | a |
| 2 | c | 2 | b | 2 | b | 2 | d |
| 3 | d | 3 | a | 3 | c | 3 | a |
| 4 | b | 4 | a | 4 | a | 4 | b |
| 5 | c | 5 | a | 5 | c | 5 | c |
| 6 | b | 6 | d | 6 | a | 6 | c |
| 7 | d | 7 | a | 7 | d | 7 | b |
| 8 | c | 8 | a | 8 | b | 8 | d |
| 9 | c | 9 | d | 9 | c | 9 | c |
| 10 | c | 10 | b | 10 | c | 10 | a |
| 11 | c | 11 | a | 11 | c | 11 | b |
| 12 | a | 12 | c | 12 | c | 12 | d |
| 13 | b | 13 | c | 13 | a | 13 | c |
| 14 | c | 14 | a | 14 | a | 14 | a |
| 15 | b | 15 | d | 15 | c | 15 | a |
| 16 | c | 16 | c | 16 | b | 16 | a |
| 17 | c | 17 | c | 17 | c | 17 | b |
| 18 | d | 18 | a | 18 | c | 18 | c |
| 19 | d | 19 | b | 19 | b | 19 | a |
| 20 | b | 20 | c | 20 | d | 20 | b |
| 21 | d | 21 | a | 21 | a | 21 | c |
| 22 | a | 22 | d | 22 | a | 22 | d |
| 23 | b | 23 | c | 23 | b | 23 | d |
| 24 | b | 24 | d | 24 | d | 24 | c |
| 25 | a | 25 | b | 25 | c | 25 | b |
| 26 | a | 26 | c | 26 | a | 26 | a |
| 27 | a | 27 | c | 27 | b | 27 | a |
| 28 | d | 28 | d | 28 | a | 28 | a |
| 29 | a | 29 | c | 29 | b | 29 | a |
| 30 | c | 30 | c | 30 | c | 30 | c |
| 31 | d | 31 | b | 31 | a | 31 | c |
| 32 | b | 32 | a | 32 | c | 32 | b |
| 33 | a | 33 | a | 33 | d | 33 | b |
| 34 | c | 34 | a | 34 | d | 34 | d |
| 35 | c | 35 | b | 35 | a | 35 | b |
| 36 | a | 36 | d | 36 | c | 36 | a |
| 37 | d | 37 | c | 37 | b | 37 | c |
| 38 | d | 38 | a | 38 | a | 38 | b |
| 39 | c | 39 | a | 39 | b | 39 | b |
| 40 | a | 40 | b | 40 | a | 40 | a |
| 41 | b | 41 | d | 41 | b | 41 | b |
| 42 | c | 42 | c | 42 | c | 42 | a |
| 43 | a | 43 | a | 43 | c | 43 | b |
| 44 | c | 44 | b | 44 | b | 44 | d |
| 45 | c | 45 | a | 45 | b | 45 | b |
| 46 | d | 46 | b | 46 | d | 46 | b |
| 47 | b | 47 | c | 47 | a | 47 | b |
| 48 | c | 48 | c | 48 | a | 48 | b |
| 49 | a | 49 | d | 49 | c | 49 | a |
| 50 | b | 50 | d | 50 | b | 50 | d |
| 51 | c | 51 | a | 51 | b | 51 | d |
| 52 | a | 52 | a | 52 | a | 52 | b |
| 53 | d | 53 | c | 53 | b | 53 | b |
| 54 | b | 54 | b | 54 | b | 54 | c |
| 55 | d | 55 | a | 55 | b | 55 | b |
| 56 | c | 56 | b | 56 | d | 56 | d |
| 57 | c | 57 | d | 57 | b | 57 | a |
| 58 | c | 58 | b | 58 | b | 58 | c |
| 59 | a | 59 | c | 59 | b | 59 | d |
| 60 | a | 60 | c | 60 | b | 60 | c |
| 61 | a | 61 | b | 61 | a | 61 | a |
| 62 | b | 62 | b | 62 | d | 62 | b |
| 63 | d | 63 | b | 63 | d | 63 | c |
| 64 | c | 64 | a | 64 | d | 64 | b |
| 65 | a | 65 | a | 65 | b | 65 | c |
| 66 | b | 66 | c | 66 | c | 66 | c |
| 67 | a | 67 | b | 67 | b | 67 | c |
| 68 | b | 68 | b | 68 | d | 68 | d |
| 69 | c | 69 | a | 69 | a | 69 | b |
| 70 | d | 70 | d | 70 | c | 70 | d |
| 71 | d | 71 | b | 71 | d | 71 | c |
| 72 | b | 72 | b | 72 | c | 72 | c |
| 73 | a | 73 | d | 73 | a | 73 | d |
| 74 | a | 74 | b | 74 | b | 74 | a |
| 75 | c | 75 | b | 75 | c | 75 | a |
| 76 | b | 76 | b | 76 | b | 76 | a |
| 77 | a | 77 | b | 77 | c | 77 | d |
| 78 | b | 78 | a | 78 | c | 78 | a |
| 79 | d | 79 | d | 79 | d | 79 | a |
| 80 | b | 80 | c | 80 | d | 80 | b |
| 81 | c | 81 | d | 81 | b | 81 | b |
| 82 | c | 82 | b | 82 | d | 82 | a |
| 83 | b | 83 | b | 83 | c | 83 | c |
| 84 | a | 84 | b | 84 | c | 84 | c |
| 85 | b | 85 | b | 85 | b | 85 | a |
| 86 | a | 86 | a | 86 | a | 86 | d |
| 87 | a | 87 | c | 87 | a | 87 | c |
| 88 | c | 88 | c | 88 | a | 88 | d |
| 89 | b | 89 | c | 89 | d | 89 | b |
| 90 | b | 90 | a | 90 | a | 90 | a |
| 91 | d | 91 | b | 91 | a | 91 | c |
| 92 | d | 92 | c | 92 | b | 92 | a |
| 93 | b | 93 | b | 93 | b | 93 | d |
| 94 | b | 94 | c | 94 | a | 94 | c |
| 95 | d | 95 | c | 95 | c | 95 | a |
| 96 | b | 96 | b | 96 | c | 96 | b |
| 97 | b | 97 | d | 97 | a | 97 | c |
| 98 | b | 98 | b | 98 | d | 98 | c |
| 99 | b | 99 | d | 99 | c | 99 | c |
| 100 | a | 100 | c | 100 | d | 100 | d |
vajiram coaching UP PCS prelims Answer key 2016.
The Uttar Pradesh Public Service Commission Preliminary examination will consist of two compulsory papers of which answer sheet be on OMR sheets. Candidates should read topics like Indian History, National Movement, Geography, Economy & Social Development, National & International Current Affairs, General Science and elementary mathematics..
Preliminary exam and Mains exam.. (B) Hemadri â Yadava Mahadeva.
Concept of Profit & Loss with Quiz. Now donât wait hurry up for now and check & download online UPPSC lower subordinate 2016 result of preliminary examination. UPPSC CLSS Examination 2013- Interview Result: CLICK HERE. (D) Genetic diversity.
Tags : education news,uttar pradesh public service commission,www.uppsc.up.nic.in,uppsc,uppsc lower subordinate previous papers,written,uppsc pcs pre exam pattern & syllabus 2016,uppsc pcs exam pattern & syllabus 2016 prelims & mains,answer key,online,uppsc lower subordinate exam pattern,application form,study material,uppsc lower subordinate syllabus 2015,uppsc lower pcs syllabus 2015,uppsc.up.nic.in,upsc exams
No comments:
Post a Comment