SSC CHSL Cut Off Mark 2015 is 130-140 for General candidates. (Câ Discount in Deficit financing (D) Taxation measures.
As you guys already day by day competition increasing and large number of students wants to join SSC or want to work with Staff Selection Commission department, and every year students participation will also increasing, now all appeared students will able to check their SSC CHSL   LDC DEO Answer key 2016, and for that you guys will have to follow the instructions carefully which are mentioned below.. 1664 (A) 1898 (C) 2001.
font-household:âOccasions New Romanâ;
. 1 SSC CHSL (10+2) Answer Key 2015Â Download2 SSC CHSL Answer Sheet 2015 for 20th December Exam3 SSC CHSL Answer Key 2015 for LDC DEO (10+2) Exam4 ssc.nic.in answer key 2015 chsl Exam5 SSC CHSL Cut off Marks 20156 SSC CHSL Skill Test Date 20157 SSC CHSL Answer Key 2015 (20 December) â Evening Shift & Morning Shift8 Official Website : www.ssc.nic.inFor Typing Test for LDC.
âA dwelling factor is bornâ after the League of.
The exam of SSC CHSL on 20th December is over for both shifts, and the candidates who attended the examination are looking for the answer key.
Staff Selection Commission is popularly known as SSC is a recruiting organization under government of India. 1 SSC CHSL Answer Key 20152 SSC CHSL LDC DEO Exam Answer Key 20153 How to Download SSC CHSL LDC DEO Exam Answer Key 20154 SSC CHSL 20 Dec 2015 exam Question paper5 SSC CHSL LDC DEO Cut Off Marks5.1 Share this:5.2 Related SSC CHSL Answer Key 2015. SSC CHSL Exam Analysis 2015 - December 20. examination 9 November 204 in night shift.
This year SSC changed CHSL Exam Schedule just one week prior to exam conduction which should have surely affected many participation candidates.
All these appeared candidates are eagerly looking for SSC CHSL exam answer key 2015. Premium Help-Talk to our expert counsellors to explore the best suitable job opportunities through competitive exams on 011-40360360 (Paid Service). CHSL-12 ANSWER KEYS EVENING 4.11.12 (Issued by SSC)
. Name of the Exam: Combined Higher Secondary Level examination (CHSL)| SSC CHSL 2015 â 20TH DECEMBER 2015 EVENING SHIFT ANSWER KEY | |||||
| NO | TF No:2427288 | NO | TF No:2427269 | NO | TF No:2445158 |
| 1 | C | 1 | A | 1 | D |
| 2 | A | 2 | C | 2 | A |
| 3 | B | 3 | A | 3 | C |
| 4 | A | 4 | D | 4 | A |
| 5 | A | 5 | D | 5 | A |
| 6 | C | 6 | C | 6 | C |
| 7 | C | 7 | C | 7 | D |
| 8 | C | 8 | C | 8 | D |
| 9 | D | 9 | D | 9 | C |
| 10 | D | 10 | B | 10 | B |
| 11 | C | 11 | D | 11 | C |
| 12 | C | 12 | C | 12 | B |
| 13 | A | 13 | B | 13 | B |
| 14 | C | 14 | D | 14 | B |
| 15 | C | 15 | A | 15 | A |
| 16 | B | 16 | D | 16 | D |
| 17 | D | 17 | C | 17 | A |
| 18 | D | 18 | B | 18 | B |
| 19 | B | 19 | D | 19 | D |
| 20 | B | 20 | D | 20 | A |
| 21 | A | 21 | B | 21 | A |
| 22 | C | 22 | D | 22 | B |
| 23 | C | 23 | D | 23 | A |
| 24 | C | 24 | D | 24 | C |
| 25 | A | 25 | B | 25 | C |
| 26 | B | 26 | B | 26 | A |
| 27 | D | 27 | A | 27 | A |
| 28 | B | 28 | C | 28 | B |
| 29 | D | 29 | B | 29 | C |
| 30 | C | 30 | B | 30 | D |
| 31 | D | 31 | A | 31 | D |
| 32 | D | 32 | C | 32 | A |
| 33 | D | 33 | B | 33 | B |
| 34 | A | 34 | B | 34 | C |
| 35 | B | 35 | B | 35 | A |
| 36 | D | 36 | B | 36 | D |
| 37 | B | 37 | D | 37 | C |
| 38 | D | 38 | D | 38 | A |
| 39 | C | 39 | B | 39 | B |
| 40 | B | 40 | B | 40 | A |
| 41 | A | 41 | A | 41 | B |
| 42 | C | 42 | D | 42 | C |
| 43 | B | 43 | B | 43 | D |
| 44 | C | 44 | B | 44 | A |
| 45 | B | 45 | A | 45 | C |
| 46 | B | 46 | C | 46 | B |
| 47 | B | 47 | C | 47 | D |
| 48 | C | 48 | D | 48 | D |
| 49 | B | 49 | B | 49 | C |
| 50 | B | 50 | C | 50 | D |
| 51 | D | 51 | A | 51 | C |
| 52 | B/C | 52 | A | 52 | D |
| 53 | A | 53 | C | 53 | D |
| 54 | D | 54 | B | 54 | A |
| 55 | A | 55 | D | 55 | C |
| 56 | B | 56 | A | 56 | A |
| 57 | A | 57 | D | 57 | B |
| 58 | D | 58 | C | 58 | D |
| 59 | A | 59 | B | 59 | D |
| 60 | D | 60 | B | 60 | A |
| 61 | B | 61 | D | 61 | D |
| 62 | D | 62 | A | 62 | A |
| 63 | A | 63 | B | 63 | D |
| 64 | B | 64 | A | 64 | A |
| 65 | C | 65 | D | 65 | B |
| 66 | A | 66 | D | 66 | B/C |
| 67 | A | 67 | D | 67 | C |
| 68 | D | 68 | C | 68 | A |
| 69 | C | 69 | D | 69 | A |
| 70 | B | 70 | A | 70 | D |
| 71 | B | 71 | B | 71 | A |
| 72 | C | 72 | D | 72 | D |
| 73 | A | 73 | A | 73 | B |
| 74 | B | 74 | B | 74 | D |
| 75 | A | 75 | B | 75 | A |
| 76 | A | 76 | A | 76 | A |
| 77 | D | 77 | B/D | 77 | A |
| 78 | A | 78 | C | 78 | C |
| 79 | B | 79 | D | 79 | B |
| 80 | D | 80 | A | 80 | D |
| 81 | D | 81 | C | 81 | A |
| 82 | D | 82 | B | 82 | B |
| 83 | D | 83 | D | 83 | B |
| 84 | C | 84 | D | 84 | D |
| 85 | B | 85 | C | 85 | A |
| 86 | D | 86 | D | 86 | B |
| 87 | D | 87 | D | 87 | A |
| 88 | D | 88 | C | 88 | B |
| 89 | A | 89 | B | 89 | D |
| 90 | A | 90 | A | 90 | C |
| 91 | B | 91 | A | 91 | B |
| 92 | A | 92 | A | 92 | A |
| 93 | D | 93 | A | 93 | A |
| 94 | C | 94 | B | 94 | C |
| 95 | D | 95 | C | 95 | A |
| 96 | B | 96 | C | 96 | B |
| 97 | C | 97 | A | 97 | A |
| 98 | B | 98 | A | 98 | A |
| 99 | C | 99 | D | 99 | D |
| 100 | B | 100 | A | 100 | B |
| 101 | C | 101 | A | 101 | B |
| 102 | A | 102 | A | 102 | D |
| 103 | D | 103 | C | 103 | B |
| 104 | D | 104 | A | 104 | C |
| 105 | B | 105 | D | 105 | D |
| 106 | D | 106 | A | 106 | A |
| 107 | A | 107 | C | 107 | A |
| 108 | D | 108 | A | 108 | B |
| 109 | A | 109 | A | 109 | B |
| 110 | B | 110 | C | 110 | D |
| 111 | A | 111 | B | 111 | B |
| 112 | D | 112 | B | 112 | C |
| 113 | C | 113 | D | 113 | A |
| 114 | D | 114 | C | 114 | A |
| 115 | C | 115 | D | 115 | A |
| 116 | B | 116 | B | 116 | B |
| 117 | C | 117 | A | 117 | D |
| 118 | B | 118 | D | 118 | B |
| 119 | C | 119 | D | 119 | B |
| 120 | C | 120 | C | 120 | D |
| 121 | C | 121 | A | 121 | B |
| 122 | C | 122 | A | 122 | D |
| 123 | C | 123 | D | 123 | A |
| 124 | C | 124 | D | 124 | A |
| 125 | A | 125 | A | 125 | A |
| 126 | A | 126 | C | 126 | A |
| 127 | D | 127 | C | 127 | A |
| 128 | B | 128 | D | 128 | A |
| 129 | C | 129 | B | 129 | D |
| 130 | C | 130 | C | 130 | D |
| 131 | D | 131 | A | 131 | D |
| 132 | D | 132 | C | 132 | C |
| 133 | D | 133 | D | 133 | B |
| 134 | C | 134 | C | 134 | B |
| 135 | D | 135 | C | 135 | A |
| 136 | A | 136 | C | 136 | A |
| 137 | C | 137 | D | 137 | A |
| 138 | C | 138 | C | 138 | B |
| 139 | D | 139 | A | 139 | D |
| 140 | A | 140 | B | 140 | D |
| 141 | C | 141 | C | 141 | B |
| 142 | B | 142 | D | 142 | B |
| 143 | D | 143 | A | 143 | D |
| 144 | B | 144 | C | 144 | B |
| 145 | C | 145 | A | 145 | C |
| 146 | A | 146 | C | 146 | A |
| 147 | B | 147 | A | 147 | A |
| 148 | C | 148 | D | 148 | C |
| 149 | B | 149 | C | 149 | A |
| 150 | C | 150 | C | 150 | D |
| 151 | B | 151 | C | 151 | D |
| 152 | D | 152 | C | 152 | C |
| 153 | C | 153 | B | 153 | D |
| 154 | C | 154 | B | 154 | B |
| 155 | A | 155 | D | 155 | A |
| 156 | C | 156 | B | 156 | D |
| 157 | C | 157 | A | 157 | B |
| 158 | B | 158 | C | 158 | D |
| 159 | A | 159 | * | 159 | D |
| 160 | B | 160 | B | 160 | A |
| 161 | A | 161 | A | 161 | B |
| 162 | A | 162 | A | 162 | D |
| 163 | D | 163 | C | 163 | C |
| 164 | B | 164 | D | 164 | A |
| 165 | C | 165 | B | 165 | C |
| 166 | A | 166 | C | 166 | B |
| 167 | B | 167 | D | 167 | B |
| 168 | B | 168 | D | 168 | C |
| 169 | C | 169 | D | 169 | D |
| 170 | C | 170 | D | 170 | A |
| 171 | C | 171 | A | 171 | B |
| 172 | A | 172 | D | 172 | B |
| 173 | C | 173 | A | 173 | B |
| 174 | A | 174 | D | 174 | B |
| 175 | * | 175 | C | 175 | C |
| 176 | A | 176 | A | 176 | A |
| 177 | B | 177 | D | 177 | C |
| 178 | C | 178 | C | 178 | D |
| 179 | A | 179 | C | 179 | C |
| 180 | C | 180 | B | 180 | C |
| 181 | B | 181 | C | 181 | A |
| 182 | B | 182 | C | 182 | B |
| 183 | A | 183 | A | 183 | A |
| 184 | B | 184 | B | 184 | A |
| 185 | C | 185 | D | 185 | C |
| 186 | A | 186 | C | 186 | B |
| 187 | C | 187 | C | 187 | B |
| 188 | A | 188 | A | 188 | B |
| 189 | D | 189 | D | 189 | B |
| 190 | A | 190 | A | 190 | D |
| 191 | C | 191 | C | 191 | A |
| 192 | B | 192 | C | 192 | A |
| 193 | D | 193 | D | 193 | C |
| 194 | A | 194 | D | 194 | A |
| 195 | A | 195 | A | 195 | C |
| 196 | C | 196 | A | 196 | D |
| 197 | A | 197 | C | 197 | A |
| 198 | D | 198 | A | 198 | * |
| 199 | D | 199 | C | 199 | B |
| 200 | A | 200 | C | 200 | D |
ââââââââââââââââââââââââ-.
Fill your Roll Number and Choose your Set.
Tags : ssc chsl 2015 exam,ssc chsl 2015,ssc chsl answer key,ssc chsl answer key 2015,ssc chsl 2015 answer key,ssc chsl,model test paper,ssc sample papers,ssc chsl answer key download,www.ssc.nic.in,ssc chsl previous papers,ssc ldc question paper,answer key,ssc.nic.in,shikshanjagat ::sarakari naukari,study material,exam results,ssc chsl answer key pdf,chsl
No comments:
Post a Comment